Forms
Below are applications and forms for your student loans—whether you are first applying or already in repayment.
Please note: It is all right if the form you download is past its expiration date. These are the most recent versions available, and it is fine for you to use them. Also, be sure to check with your loan holder(s) for specific instructions and mailing addresses for applications to change your repayment plan or have your payments postponed, discharged, or forgiven.
All applications and forms below are in PDF format. If you cannot open a PDF document, you will need to download the latest version of Adobe® Acrobat Reader®.
Debt Management Forms
Budget Worksheet (pdf, 0.42 MB)
Income-Based Repayment Application for FFELP (pdf, 0.1 MB)
Income-Based Repayment Alternative Documentation of Income FFELP (pdf, 0.08 MB)
Income-Based Repayment Application for DL (pdf, 0.28 MB)
Income-Based Repayment Alternative Documentation of Income DL (pdf, 0.12 MB)
Not sure which form is for you? Learn about the differences between the Federal Family Education Loan Program (FFELP) and the Direct Loan program (DL).

Payment Postponements for Direct Loans
| English Version | en Español |
|---|
| Action Deferment for Direct Loans (pdf, 0.06 MB) | Aplazamiento por participar en un Programa Action (pdf, 0.15 MB) |
| Armed Forces Deferment for Direct Loans (pdf, 0.06 MB) | Aplazamiento por servicios en las Fuerzas Armadas (pdf, 0.15 MB) |
| Economic Hardship Deferment Request for Direct Loans (pdf, 0.37 MB) | Aplazamiento por dificultades económicas (pdf, 0.3 MB) |
| Graduate Fellowship Deferment for Direct Loans (pdf, 0.18 MB) | Aplazamiento por programa de estudios para becarios graduados (pdf, 0.15 MB) |
| In-School Deferment Request for Direct Loans (pdf, 0.2 MB) | Aplazamiento por estudios a medio tiempo como mínimo (pdf, 0.17 MB) |
| Internship Residency/Education-Related Deferment Request for Direct Loans (pdf, 0.18 MB) | Aplazamiento por programa de internado o residencia (pdf, 0.15 MB) |
| Military Deferment Request for Direct Loans and FFELP (pdf, 0.09 MB) | Aplazamiento por servicio militar (pdf, 0.16 MB) |
| National Oceanic and Atmospheric Administration/Public Service Deferment Request for Direct Loans (pdf, 0.06 MB) | Aplazamiento por servicios en la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) (pdf, 0.15 MB) |
| Parental Leave Deferment for Direct Loans (pdf, 0.05 MB) | Aplazamiento por licencia por maternidad (pdf, 0.15 MB) |
| Peace Corps/Public Service Deferment for Direct Loans (pdf, 0.06 MB) | Aplazamiento por servicios en el Cuerpo de Paz (pdf, 0.15 MB) |
| Parent PLUS In-School Deferment for Direct Loans (pdf, 0.2 MB) | Aplazamiento por Asistencia a clase para Préstamos Directos PLUS solicitado por padres (pdf, 0.17 MB) |
| PLUS Loan Student In-School Half-Time Deferment for Direct Loans (pdf, 0.18 MB) | Aplazamiento de estudiante con un prestamo PLUS marticulado a medio tiempo cono minimo (pdf, 0.15 MB) |
| PLUS Loan Student in Rehabilitation Deferment for Direct Loans (pdf, 0.18 MB) | Aplazamiento para estudiante con préstamo PLUS en rehabilitación (pdf, 0.15 MB) |
| Public Service Deferment Request for Direct Loans (pdf, 0.06 MB) | Aplazamiento por servicios en el Servicio de Salud Pública (pdf, 0.15 MB) |
| Rehabilitation Training Deferment for Direct Loans (pdf, 0.18 MB) | Aplazamiento por entrenamiento de rehabilitación (pdf, 0.15 MB) |
| Tax Exempt Organization Deferment for Direct Loans (pdf, 0.06 MB) | Aplazamiento por servicios en una organización exenta de impuestos (pdf, 0.15 MB) |
| Teacher Shortage Area/Education-Related Deferment Request for Direct Loans (pdf, 0.18 MB) | Aplazamiento por enseñar en un área con escasez de maestros (pdf, 0.15 MB) |
| Temporary Total Disability Deferment for Direct Loans (pdf, 0.06 MB) | Aplazamiento por incapacidad total temporal (pdf, 0.16 MB) |
| Unemployment Deferment Request for Direct Loans (pdf, 0.05 MB) | Aplazamiento por desempleo DL (pdf, 0.18 MB) |
| Working Mother Deferment for Direct Loans (pdf, 0.05 MB) | Aplazamiento para madre que trabaja DL (pdf, 0.15 MB) |
Find out more about the different types of deferments.

Payment Postponements for FFELP
| English Version | en Español |
|---|
| Economic Hardship Deferment Request for FFELP (pdf, 0.06 MB) | Solictud de Aplazamiento de Pago Dificulades Económicas (pdf, 0.09 MB) |
| Unemployment Deferment Request for FFELP (pdf, 0.06 MB) | Solicitud de Aplazamiento de Pago Desempleo (pdf, 0.08 MB) |
| In-School Deferment Request for FFELP (pdf, 0.06 MB) | Solicitud de Aplazamiento de Pago Estudios (pdf, 0.08 MB) |
| Temporary Total Disability Deferment Request for FFELP (pdf, 0.07 MB) | Solicitud de Aplazamiento de Pago Incapacidad Total Temporal (pdf, 0.09 MB) |
| Education Related Deferment Request (pdf, 0.07 MB) | Solucitud de Aplazamiento de Pago Estudios O Donencia (pdf, 0.1 MB) |
| Parent PLUS Borrower Deferment Request (pdf, 0.07 MB) | Solicitud de Aplazamiento de Pago Padres Con Prestamos PLUS (pdf, 0.1 MB) |
| Working Mother Deferment Request for FFELP (pdf, 0.07 MB) | Solicitud de Aplazamiento de Pago Permiso por Maternidad O Paternidad Madres Que Trabajan (pdf, 0.09 MB) |
| Public Service Deferment Request for FFELP (pdf, 0.07 MB) | Solicitud de Aplazamiento de Page Servicio Publico (pdf, 0.1 MB) |
| Military Deferment Request for Direct Loans and FFELP (pdf, 0.09 MB) | Aplazamiento por servicio militar (pdf, 0.16 MB) |
Find out more about the different types of deferments.

Loan Discharge and Forgiveness
Teacher Loan Forgiveness Application (pdf, 0.09 MB)
Ability to Benefit Loan Discharge Application (pdf, 0.09 MB)
School Closure Loan Discharge Application (pdf, 0.09 MB)
Total and Permanent Disability Discharge Application (pdf, 0.15 MB)
False Certification Disqualifying Status Form (pdf, 0.09 MB)
False Certification Unauthorized Signature Form (pdf, 0.09 MB)
Unpaid Refund Loan Discharge Application (pdf, 0.28 MB)
Spouses and Parents of September 11, 2001 Victims Discharge (pdf, 0.29 MB)
Learn more about loan discharge and loan forgiveness.
